Regeln
Gewinnverteilung
| Kosten | ||
| Einsatz | 16 x 100,-€ | 1.600,00€ |
| davon Unkosten | 16 x 7,50-€ | 120,00€ |
| Gewinnverteilung | ||
| Tagessieg | 17 x 20,-€ | 340,00€ |
| Tageszweiter | 17 x 10,-€ | 170,00€ |
| Platzierung | ||
| Meister | 200,00€ | |
| Vizemeister | 160,00€ | |
| 3. Platz | 130,00€ | |
| 4. Platz | 110,00€ | |
| 5. Platz | 100,00€ | |
| 6. Platz | 90,00€ | |
| 7. Platz | 70,00€ | |
| 8. Platz | 60,00€ | |
| 9. Platz | 50,00€ | |
| 1600,00€ | ||
