MEISTER
Rückrunde 2025 / 2026


1. |
Nicken | 46 |
2. |
Spredo | -12 |
3. |
Marius | -30 |
4. |
Nico | -58 |
5. |
Snake | -96 |
6. |
Jan-Ole | -103 |
7. |
Jason | -119 |
8. |
Sepp | -123 |
9. |
Herbie | -125 |
10. |
Peter | -131 |
11. |
Sanogo | -171 |
12. |
Carsten | -173 |
13. |
Olli | -181 |
14. |
Forelle | -210 |
15. |
Brauke | -250 |
16. |
Büffel | -253 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Brauke | 43 |
| 1. | Jan-Ole | 43 |
| 3. | Nico | 38 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Olli | 30 |
| 2. | Forelle | 12 |
| 3. | Spredo | 8 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 66 |
| 2. | Herbie | 22 |
| 3. | Snake | -3 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | 60 |
| 2. | Marius | 57 |
| 3. | Jason | 35 |
Hinrunde 2025 / 2026


1. |
Brauke | 7 |
2. |
Carsten | -13 |
3. |
Herbie | -35 |
4. |
Nico | -39 |
5. |
Jason | -56 |
6. |
Nicken | -68 |
7. |
Peter | -156 |
8. |
Olli | -176 |
9. |
Sepp | -179 |
10. |
Sanogo | -188 |
11. |
Spredo | -189 |
12. |
Snake | -195 |
13. |
Marius | -221 |
14. |
Jan-Ole | -245 |
15. |
Büffel | -249 |
16. |
Forelle | -278 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 48 |
| 2. | Nico | 35 |
| 3. | Jason | 33 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Carsten | 35 |
| 2. | Nico | 8 |
| 3. | Peter | -3 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 125 |
| 2. | Snake | 34 |
| 3. | Jason | 19 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Sepp | 100 |
| 2. | Brauke | 41 |
| 3. | Nico | 11 |
Rückrunde 2024 / 2025


1. |
Olli | 64 |
2. |
Peter | 47 |
3. |
Jan-Ole | 29 |
4. |
Sanogo | -46 |
5. |
Nicken | -59 |
6. |
Snake | -70 |
7. |
Spredo | -72 |
8. |
Büffel | -119 |
9. |
Marius | -147 |
9. |
Carsten | -147 |
11. |
Brauke | -185 |
12. |
Sepp | -201 |
13. |
Jason | -223 |
14. |
Forelle | -235 |
15. |
Herbie | -251 |
16. |
Nico | -300 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 52 |
| 2. | Sanogo | 29 |
| 3. | Nico | 23 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Olli | 15 |
| 2. | Sanogo | 4 |
| 3. | Snake | -8 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | 96 |
| 2. | Spredo | 43 |
| 3. | Jan-Ole | 19 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Olli | 51 |
| 2. | Nicken | 49 |
| 3. | Peter | 42 |
Hinrunde 2024 / 2025


1. |
Sepp | 58 |
2. |
Spredo | 29 |
3. |
Olli | 22 |
4. |
Peter | 1 |
5. |
Nicken | -10 |
6. |
Herbie | -47 |
7. |
Brauke | -71 |
8. |
Forelle | -128 |
9. |
Snake | -140 |
10. |
Marius | -160 |
11. |
Jan-Ole | -162 |
12. |
Büffel | -168 |
13. |
Sanogo | -204 |
14. |
Carsten | -218 |
15. |
Lyno | -221 |
16. |
Nico | -249 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 60 |
| 2. | Nicken | 58 |
| 3. | Spredo | 51 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Sepp | 83 |
| 2. | Herbie | 63 |
| 3. | Forelle | -29 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | 72 |
| 2. | Peter | 50 |
| 3. | Jan-Ole | -18 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 126 |
| 2. | Forelle | 71 |
| 3. | Peter | 45 |
Rückrunde 2023 / 2024


1. |
Brauke | 5 |
2. |
Marius | -1 |
3. |
Lyno | -3 |
4. |
Büffel | -23 |
5. |
Nicken | -49 |
6. |
Spredo | -92 |
7. |
Herbie | -122 |
8. |
Sanogo | -143 |
9. |
Snake | -148 |
10. |
Nico | -153 |
11. |
Sepp | -172 |
12. |
Peter | -174 |
13. |
Jan-Ole | -175 |
14. |
Forelle | -203 |
15. |
Olli | -206 |
16. |
Carsten | -268 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Forelle | 32 |
| 2. | Snake | 28 |
| 3. | Nico | 26 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Brauke | 32 |
| 2. | Spredo | 20 |
| 3. | Büffel | 8 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | 41 |
| 2. | Brauke | 1 |
| 3. | Peter | -10 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 91 |
| 2. | Jan-Ole | 66 |
| 3. | Lyno | 59 |
Hinrunde 2023 / 2024


1. |
Brauke | 87 |
2. |
Büffel | 83 |
3. |
Herbie | 70 |
4. |
Peter | 1 |
5. |
Marius | -43 |
6. |
Snake | -53 |
7. |
Lyno | -66 |
8. |
Sepp | -87 |
9. |
Nico | -122 |
10. |
Sanogo | -136 |
11. |
Nicken | -180 |
12. |
Spredo | -187 |
13. |
Olli | -275 |
14. |
Forelle | -298 |
15. |
Jan-Ole | -338 |
16. |
Carsten | -348 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Forelle | 61 |
| 2. | Brauke | 44 |
| 3. | Peter | 41 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Büffel | 47 |
| 2. | Nico | -18 |
| 3. | Snake | -29 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 131 |
| 2. | Brauke | 93 |
| 3. | Büffel | 51 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 103 |
| 2. | Lyno | 91 |
| 3. | Marius | 85 |
Rückrunde 2022 / 2023


1. |
Brauke | -32 |
2. |
Peter | -35 |
3. |
Olli | -37 |
4. |
Snake | -65 |
5. |
Jan-Ole | -86 |
6. |
Nicken | -118 |
7. |
Marius | -157 |
8. |
Nico | -160 |
9. |
Lyno | -166 |
10. |
Forelle | -167 |
11. |
Spredo | -171 |
12. |
Herbie | -199 |
13. |
Carsten | -218 |
14. |
Sanogo | -235 |
15. |
Büffel | -267 |
16. |
Sepp | -284 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | 38 |
| 2. | Herbie | 29 |
| 3. | Brauke | 20 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Nico | -2 |
| 2. | Herbie | -14 |
| 3. | Peter | -18 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Olli | 100 |
| 2. | Snake | 14 |
| 3. | Brauke | 3 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | 10 |
| 2. | Marius | 8 |
| 3. | Snake | 0 |
Hinrunde 2022 / 2023


1. |
Peter | 62 |
2. |
Nico | 18 |
3. |
Spredo | -58 |
4. |
Nicken | -105 |
5. |
Brauke | -140 |
6. |
Olli | -160 |
7. |
Sepp | -184 |
8. |
Snake | -200 |
9. |
Büffel | -205 |
10. |
Carsten | -216 |
11. |
Lyno | -222 |
12. |
Sanogo | -243 |
13. |
Marius | -249 |
14. |
Herbie | -268 |
15. |
Forelle | -284 |
16. |
Jan-Ole | -307 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | 49 |
| 2. | Olli | 40 |
| 3. | Lyno | 17 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | -11 |
| 2. | Nico | -51 |
| 3. | Spredo | -62 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 68 |
| 2. | Peter | 59 |
| 3. | Spredo | 7 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Nico | 95 |
| 2. | Büffel | 23 |
| 3. | Sanogo | 3 |
Rückrunde 2021 / 2022


1. |
Forelle | -66 |
2. |
Lyno | -85 |
3. |
Herbie | -101 |
3. |
Snake | -101 |
5. |
Jan-Ole | -108 |
6. |
Olli | -125 |
6. |
Spredo | -125 |
8. |
Sepp | -142 |
8. |
Peter | -142 |
10. |
Brauke | -169 |
11. |
Sanogo | -183 |
12. |
Büffel | -189 |
13. |
Nicken | -207 |
14. |
Nico | -216 |
15. |
Cheller | -265 |
16. |
Carsten | -320 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | 46 |
| 2. | Forelle | 40 |
| 3. | Jan-Ole | 26 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | -25 |
| 2. | Sanogo | -55 |
| 3. | Spredo | -57 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 96 |
| 2. | Olli | 2 |
| 3. | Sepp | -2 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Snake | 68 |
| 2. | Herbie | 65 |
| 3. | Nico | 20 |
Hinrunde 2021 / 2022


1. |
Snake | -52 |
2. |
Sepp | -68 |
3. |
Lyno | -76 |
4. |
Büffel | -150 |
5. |
Sanogo | -166 |
6. |
Carsten | -188 |
7. |
Olli | -189 |
8. |
Peter | -194 |
9. |
Herbie | -202 |
10. |
Brauke | -210 |
11. |
Nicken | -212 |
12. |
Forelle | -222 |
13. |
Cheller | -275 |
14. |
Jan-Ole | -284 |
15. |
Spredo | -293 |
16. |
Nico | -368 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 35 |
| 2. | Nico | 24 |
| 3. | Büffel | 22 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | -32 |
| 2. | Sanogo | -39 |
| 3. | Lyno | -40 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Sepp | 32 |
| 2. | Büffel | 15 |
| 2. | Peter | 15 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Sepp | 76 |
| 2. | Snake | 55 |
| 3. | Carsten | 6 |
Rückrunde 2020 / 2021


1. |
Jan-Ole | -49 |
2. |
Lyno | -52 |
3. |
Nico | -75 |
4. |
Sepp | -90 |
5. |
Snake | -92 |
6. |
Olli | -159 |
7. |
Büffel | -169 |
8. |
Brauke | -184 |
9. |
Carsten | -194 |
10. |
Peter | -195 |
11. |
Spredo | -220 |
12. |
Cheller | -251 |
13. |
Herbie | -256 |
14. |
Nicken | -302 |
15. |
Sanogo | -319 |
16. |
Forelle | -368 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Cheller | 38 |
| 2. | Snake | 33 |
| 3. | Brauke | 32 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | -41 |
| 2. | Spredo | -52 |
| 3. | Jan-Ole | -57 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 45 |
| 2. | Büffel | 23 |
| 3. | Sepp | 8 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Nico | 134 |
| 2. | Snake | 86 |
| 3. | Lyno | 31 |
Hinrunde 2020 / 2021


1. |
Lyno | -51 |
2. |
Sanogo | -132 |
3. |
Peter | -142 |
4. |
Jan-Ole | -177 |
5. |
Olli | -188 |
6. |
Sepp | -201 |
7. |
Carsten | -206 |
8. |
Snake | -216 |
9. |
Nico | -221 |
10. |
Cheller | -232 |
11. |
Brauke | -236 |
12. |
Nicken | -250 |
13. |
Spredo | -254 |
14. |
Büffel | -270 |
15. |
Herbie | -298 |
16. |
Forelle | -317 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Sepp | 25 |
| 2. | Cheller | 24 |
| 3. | Nicken | 16 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | -32 |
| 2. | Sanogo | -55 |
| 3. | Carsten | -62 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Peter | 17 |
| 1. | Lyno | 17 |
| 3. | Olli | 1 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Nico | 158 |
| 2. | Jan-Ole | 1 |
| 3. | Lyno | -2 |
Rückrunde 2019 / 2020


1. |
Olli | 88 |
2. |
Cheller | 10 |
3. |
Herbie | 6 |
4. |
Forelle | -77 |
5. |
Peter | -104 |
6. |
Nico | -123 |
7. |
Nicken | -156 |
8. |
Büffel | -158 |
9. |
Carsten | -188 |
10. |
Lyno | -200 |
11. |
Sanogo | -218 |
12. |
Jan-Ole | -219 |
13. |
Snake | -242 |
14. |
Brauke | -336 |
15. |
Sepp | -443 |
16. |
Spredo | -479 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 31 |
| 2. | Sepp | 21 |
| 3. | Sanogo | 20 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | 13 |
| 2. | Nicken | -51 |
| 3. | Peter | -52 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 163 |
| 2. | Cheller | 85 |
| 3. | Olli | 68 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Büffel | 85 |
| 2. | Cheller | 77 |
| 3. | Olli | 57 |
Hinrunde 2019 / 2020


1. |
Olli | 17 |
2. |
Peter | -48 |
3. |
Cheller | -79 |
4. |
Forelle | -109 |
5. |
Sepp | -111 |
6. |
Carsten | -124 |
7. |
Sanogo | -145 |
8. |
Jan-Ole | -146 |
9. |
Lyno | -197 |
10. |
Nico | -240 |
10. |
Snake | -240 |
12. |
Nicken | -254 |
13. |
Büffel | -264 |
14. |
Brauke | -283 |
15. |
Spredo | -303 |
16. |
Herbie | -386 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Cheller | 34 |
| 2. | Sanogo | 27 |
| 2. | Carsten | 27 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyno | 27 |
| 3. | Nicken | -46 |
| 4. | Cheller | -68 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 82 |
| 2. | Forelle | 75 |
| 3. | Cheller | 43 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Büffel | 121 |
| 2. | Olli | 87 |
| 3. | Peter | 39 |
Rückrunde 2018 / 2019


1. |
Snake | 258 |
2. |
Carsten | 32 |
3. |
Jan-Ole | 19 |
4. |
Sanogo | 8 |
5. |
Olli | -75 |
6. |
Büffel | -100 |
7. |
Brauke | -123 |
8. |
Nicken | -139 |
9. |
Forelle | -154 |
10. |
Spredo | -158 |
11. |
Nico | -162 |
12. |
Peter | -174 |
13. |
Sepp | -216 |
14. |
Herbie | -245 |
15. |
Cheller | -276 |
16. |
Lyno | -303 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 38 |
| 1. | Forelle | 38 |
| 3. | Cheller | 26 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 5 |
| 2. | Snake | -27 |
| 2. | Sanogo | -27 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Snake | 186 |
| 2. | Brauke | 21 |
| 3. | Nico | 15 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Carsten | 166 |
| 2. | Jan-Ole | 84 |
| 3. | Snake | 75 |
Hinrunde 2018 / 2019


1. |
Snake | 5 |
2. |
Jan-Ole | -2 |
3. |
Spredo | -22 |
4. |
Nicken | -34 |
5. |
Sepp | -76 |
6. |
Nico | -101 |
7. |
Forelle | -133 |
8. |
Herbie | -160 |
9. |
Brauke | -167 |
10. |
Büffel | -168 |
11. |
Lyno | -190 |
12. |
Olli | -214 |
13. |
Peter | -220 |
14. |
Sanogo | -249 |
15. |
Carsten | -286 |
16. |
Cheller | -354 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Nico | 47 |
| 2. | Herbie | 46 |
| 3. | Jan-Ole | 28 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Nicken | 51 |
| 2. | Spredo | -49 |
| 3. | Peter | -74 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 70 |
| 2. | Snake | 54 |
| 3. | Nico | 14 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | 103 |
| 2. | Carsten | 49 |
| 3. | Sepp | 45 |
Rückrunde 2017 / 2018


1. |
Spredo | -2 |
2. |
Carsten | -21 |
3. |
Büffel | -22 |
4. |
Jan-Ole | -120 |
5. |
Olli | -130 |
6. |
Sanogo | -158 |
7. |
Herbie | -190 |
8. |
Forelle | -197 |
9. |
Sepp | -204 |
10. |
Nicken | -209 |
11. |
Lyno | -211 |
12. |
Jörgi | -243 |
13. |
Snake | -244 |
14. |
Brauke | -310 |
15. |
Peter | -312 |
16. |
Nico | -345 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Büffel | 41 |
| 2. | Olli | 37 |
| 2. | Carsten | 37 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | -41 |
| 2. | Jörgi | -42 |
| 3. | Forelle | -47 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | 101 |
| 2. | Büffel | 27 |
| 3. | Carsten | -50 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Carsten | 40 |
| 2. | Lyno | 32 |
| 3. | Sanogo | 28 |
Hinrunde 2017 / 2018


1. |
Jan-Ole | 55 |
2. |
Büffel | 54 |
3. |
Peter | -16 |
4. |
Spredo | -25 |
5. |
Jörgi | -42 |
6. |
Olli | -91 |
7. |
Nicken | -132 |
8. |
Snake | -153 |
9. |
Herbie | -184 |
10. |
Sanogo | -196 |
11. |
Carsten | -203 |
12. |
Sepp | -218 |
13. |
Forelle | -282 |
14. |
Lyno | -292 |
15. |
Nico | -315 |
16. |
Brauke | -352 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 40 |
| 2. | Peter | 39 |
| 3. | Olli | 32 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan-Ole | 40 |
| 2. | Jörgi | 29 |
| 3. | Sanogo | -6 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | 9 |
| 2. | Olli | -17 |
| 3. | Jörgi | -28 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Büffel | 118 |
| 2. | Snake | 57 |
| 3. | Jan-Ole | 44 |
Rückrunde 2016 / 2017


1. |
Hermann | 91 |
2. |
Büffel | 88 |
3. |
Kaischi | 57 |
4. |
Carsten | -25 |
5. |
Nico | -43 |
6. |
Herbie | -59 |
7. |
Olli | -80 |
8. |
Peter | -98 |
9. |
Sanogo | -142 |
9. |
Jörgi | -142 |
11. |
Snake | -152 |
12. |
Spredo | -172 |
13. |
Mario | -199 |
14. |
Brauke | -200 |
15. |
Forelle | -288 |
16. |
Sepp | -296 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Hermann | 61 |
| 2. | Carsten | 59 |
| 2. | Nico | 59 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaischi | 19 |
| 2. | Sanogo | 9 |
| 3. | Hermann | -13 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaischi | 7 |
| 2. | Mario | -2 |
| 3. | Büffel | -5 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Carsten | 95 |
| 2. | Büffel | 91 |
| 3. | Nico | 83 |
Hinrunde 2016 / 2017


1. |
Snake | 48 |
2. |
Mario | 6 |
3. |
Hermann | -5 |
4. |
Jörgi | -37 |
5. |
Forelle | -77 |
6. |
Büffel | -92 |
7. |
Carsten | -122 |
8. |
Brauke | -159 |
9. |
Spredo | -171 |
10. |
Olli | -178 |
11. |
Nico | -220 |
12. |
Herbie | -245 |
13. |
Peter | -269 |
14. |
Kaischi | -271 |
15. |
Sanogo | -283 |
16. |
Sepp | -292 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 69 |
| 2. | Snake | 59 |
| 3. | Spredo | 52 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Mario | 1 |
| 2. | Hermann | -34 |
| 3. | Olli | -35 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Mario | 22 |
| 2. | Jörgi | 14 |
| 3. | Snake | -33 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Büffel | 93 |
| 2. | Snake | 80 |
| 3. | Sanogo | 78 |
Rückrunde 2015 / 2016


1. |
Olli | 6 |
2. |
Hermann | -28 |
3. |
Herbie | -46 |
4. |
Mirko | -59 |
5. |
Kaischi | -62 |
5. |
Snake | -62 |
7. |
Nico | -76 |
8. |
Brauke | -89 |
9. |
Andre | -121 |
10. |
Peter | -176 |
11. |
Sepp | -192 |
12. |
Büffel | -206 |
13. |
Spredo | -211 |
14. |
Carsten | -316 |
15. |
Forelle | -325 |
16. |
Mario | -367 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 62 |
| 2. | Kaischi | 56 |
| 3. | Olli | 53 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | -67 |
| 2. | Snake | -70 |
| 3. | Hermann | -71 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Olli | 45 |
| 2. | Mirko | 13 |
| 3. | Andre | -6 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Herbie | 91 |
| 2. | Kaischi | 40 |
| 3. | Nico | 39 |
Hinrunde 2015 / 2016


1. |
Herbie | 18 |
2. |
Snake | -28 |
3. |
Mirko | -44 |
4. |
Spredo | -68 |
5. |
Kaischi | -69 |
6. |
Brauke | -101 |
7. |
Nico | -105 |
8. |
Hermann | -121 |
9. |
Büffel | -179 |
10. |
Carsten | -229 |
11. |
Olli | -242 |
12. |
Sepp | -247 |
13. |
Andre | -272 |
14. |
Peter | -287 |
15. |
Mario | -358 |
16. |
Forelle | -386 |
| Torwart | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaischi | 75 |
| 2. | Nico | 71 |
| 3. | Hermann | 67 |
| Abwehr | ||
|---|---|---|
| 1. | Snake | 6 |
| 2. | Brauke | -17 |
| 3. | Büffel | -26 |
| Mittelfeld | ||
|---|---|---|
| 1. | Spredo | -15 |
| 1. | Kaischi | -15 |
| 3. | Herbie | -18 |
| Sturm | ||
|---|---|---|
| 1. | Mirko | 98 |
| 1. | Herbie | 98 |
| 3. | Olli | 34 |

3.
4.
7.
11.
12.
16.
15.
12.
3.
13.
4.
9.