Gewinntabelle
| TS | TZ | Summe | Geld | Gewinn | ||
| Brauke | 1x | 10,00€ | 8. | +60€ | -30,00€ | |
| Büffel | 1x | 10,00€ | 7. | +70€ | -20,00€ | |
| Carsten | 0,00€ | 16. | -100,00€ | |||
| Forellenolli | 0,00€ | 12. | -100,00€ | |||
| Herbie | 1x | 1x | 30,00€ | 4. | +110€ | +40,00€ |
| Jan-Ole | 1x | 1x | 30,00€ | 3. | +130€ | +60,00€ |
| Jason | 1x | 20,00€ | 15. | -80,00€ | ||
| Marius | 1x | 1x | 30,00€ | 1. | +200€ | +130,00€ |
| Nicken | 1x | 10,00€ | 9. | +50€ | -40,00€ | |
| Nico | 0,00€ | 11. | -100,00€ | |||
| Olli | 0,00€ | 10. | -100,00€ | |||
| Peter | 1x | 1x | 30,00€ | 5. | +100€ | +30,00€ |
| Sanogo | 1x | 20,00€ | 14. | -80,00€ | ||
| Sepp | 0,00€ | 13. | -100,00€ | |||
| Snake | 2x | 40,00€ | 2. | +160€ | +100,00€ | |
| Spredo | 1x | 10,00€ | 6. | +90€ | 0,00€ | |
| Unkosten: -120,00€ rest Tagessieg: -270,00€ | ||||||
100€-Einsatz für nächste Saison sind bereits vom Gesamtgewinn abgezogen.
TS = Tagessiege | TZ = Tageszweiter
Summe = Summe der Gewinne an Spieltagen
Platzierungsgeld = Aktuelle Gesamtplatzierung, die nach jetztigen Stand mit dem folgenden Gewinn ausgeschüttet wird.
MW = Summe aller derzeitigen Mannschaftsteilplatzierungen (Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm) Berechung: HIER
TS = Tagessiege | TZ = Tageszweiter
Summe = Summe der Gewinne an Spieltagen
Platzierungsgeld = Aktuelle Gesamtplatzierung, die nach jetztigen Stand mit dem folgenden Gewinn ausgeschüttet wird.
MW = Summe aller derzeitigen Mannschaftsteilplatzierungen (Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm) Berechung: HIER
