
Lyno
. Platz Punkte
←
Spieltag 8 ()
→
Bilanz nach Gesamtwertung
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
Bilanz nach Spieltagswertung
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
TOPSPIELER VON Lyno
![]() |
Serhou
Guirassy | +91 | Hinrunde 2023 / 2024 | ![]() |
Andrej
Kramaric | +86 | Rückrunde 2017 / 2018 |
![]() |
Serhou
Guirassy | +71 | Rückrunde 2023 / 2024 | ![]() |
Chris
Führich | +55 | Hinrunde 2023 / 2024 |
![]() |
Oliver
Baumann | +48 | Hinrunde 2024 / 2025 | ![]() |
Achraf
Hakimi | +46 | Rückrunde 2019 / 2020 |
![]() |
Andrej
Kramaric | +46 | Hinrunde 2020 / 2021 | ![]() |
Stefan
Ortega Moreno | +46 | Rückrunde 2021 / 2022 |
![]() |
Vincenzo
Grifo | +45 | Hinrunde 2020 / 2021 | ![]() |
Vincenzo
Grifo | +44 | Rückrunde 2018 / 2019 |
Saisonstatistik
| Saison | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NS | Ø | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR - 2026 / 2027 | 0,00 | - | |||||||
| RR - 2025 / 2026 | 0,00 | - | |||||||
| HR - 2025 / 2026 | 0,00 | - | |||||||
| RR - 2024 / 2025 | 0,00 | - | |||||||
| HR - 2024 / 2025 | 13 | 17 | 21 | 0 | 0 | 22 | 3,64 | -221 | 15. |
| RR - 2023 / 2024 | 32 | 23 | 16 | 0 | 0 | 35 | 3,26 | -3 | 3. |
| HR - 2023 / 2024 | 36 | 25 | 13 | 0 | 0 | 48 | 3,35 | -66 | 7. |
| RR - 2022 / 2023 | 26 | 16 | 18 | 1 | 0 | 32 | 3,51 | -166 | 9. |
| HR - 2022 / 2023 | 18 | 18 | 17 | 1 | 1 | 31 | 3,64 | -222 | 11. |
| RR - 2021 / 2022 | 24 | 28 | 17 | 0 | 0 | 39 | 3,43 | -85 | 2. |
| HR - 2021 / 2022 | 21 | 23 | 22 | 0 | 0 | 29 | 3,48 | -76 | 3. |
| RR - 2020 / 2021 | 35 | 19 | 12 | 0 | 0 | 28 | 3,51 | -52 | 2. |
| HR - 2020 / 2021 | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 37 | 3,40 | -51 | 1. |
| RR - 2019 / 2020 | 15 | 17 | 16 | 0 | 0 | 30 | 3,67 | -200 | 10. |
| HR - 2019 / 2020 | 11 | 21 | 17 | 1 | 1 | 30 | 3,59 | -197 | 9. |
| RR - 2018 / 2019 | 13 | 11 | 20 | 1 | 1 | 62 | 3,51 | -303 | 16. |
| HR - 2018 / 2019 | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 43 | 3,44 | -190 | 11. |
| RR - 2017 / 2018 | 26 | 13 | 10 | 1 | 1 | 47 | 3,49 | -211 | 11. |
| HR - 2017 / 2018 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 50 | 3,57 | -292 | 14. |
| RR - 2016 / 2017 | 0,00 | - | |||||||
| HR - 2016 / 2017 | 0,00 | - | |||||||
| RR - 2015 / 2016 | 0,00 | - | |||||||
| HR - 2015 / 2016 | 0,00 | - | |||||||
Persönliche Rekorde
|
🏆 Titel
1
|
||
|
📈 Durchschnittsplatzierung
8,3. Platz
|
||
|
⭐ All-Time-Ranking
…
▼
|
||
|
🏆 Höchste Spieltagswertung
+37 Pkt.
|
||
|
📉 Niedrigste Spieltagswertung
-46 Pkt.
|
||
|
💯 Meiste Punkte in einer Saison
-3 Pkt.
|
||
|
⚽ Meiste Tore in einer Saison
36
|
||
|
🎯 Meiste Assists in einer Saison
28
|
||
|
⭐ Beste Durchschnittsnote
3,28
|
||
|
👤 Punkte-Rekord eines Spielers
Serhou Guirassy
91 Pkt.
·
17. Sp. Hinrunde 2023 / 2024
|
||
|
🚫 Meiste Nichtspieler
62
|
||
|
🔥 Meiste Punkte eines Spielers an einem Spieltag
30 Pkt.
Serhou Guirassy
·
7. Sp. Hinrunde 2023 / 2024
|
||
|
⚽ Meiste Tore eines Spielers an einem Spieltag
3 Tore
Max Kruse
·
14. Sp. Rückrunde 2021 / 2022
|
||
|
🎯 Meiste Assists eines Spielers an einem Spieltag
3 Assists
Marco Reus
·
6. Sp. Rückrunde 2021 / 2022
|
||
|
🎩 Hattricks
Serhou Guirassy
1× Hattrick
|
||
|
💰 Teuerste Transfers
1. Patrik Schick
85 Mio.
HR 2022/23
2. Yan Couto
54 Mio.
HR 2024/25
3. Manuel Neuer
51 Mio.
HR 2017/18
|
||
|
🎯 Teuerste Blind-Versteigerungen
1. Philipp Max
112 Mio.
6. Sp. 2022/23
2. Manuel Akanji
85 Mio.
12. Sp. 2020/21
3. Emil Forsberg
81 Mio.
12. Sp. 2021/22
|
||
|
🏆 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
1. Kevin Kampl
30,0 Pkt./Mio.
HR 2018/19
30 Pkt. · 1 Mio.
2. Matthias Ginter
16,0 Pkt./Mio.
HR 2022/23
16 Pkt. · 1 Mio.
3. Oliver Baumann
12,0 Pkt./Mio.
HR 2024/25
48 Pkt. · 4 Mio.
|
Meine Vereine
| 426 | 15,19% | |
| 377 | 13,44% | |
| 316 | 11,27% | |
| 288 | 10,27% | |
| 169 | 6,02% | |
| 163 | 5,81% | |
| 140 | 4,99% | |
| 122 | 4,35% | |
| 107 | 3,81% | |
| 105 | 3,74% | |
| 97 | 3,46% | |
| 74 | 2,64% | |
| 73 | 2,60% | |
| 67 | 2,39% | |
| 63 | 2,25% | |
| 58 | 2,07% | |
| 51 | 1,82% | |
| 40 | 1,43% | |
| 34 | 1,21% | |
| 29 | 1,03% | |
| 6 | 0,21% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% | |
| 0 | 0,00% |












